|
THÔNG BÁO TÀU ĐẾN
|
Khi Quý chủ hàng/ hãng tàu/ đại lý có thông tin chuyến tàu/ hàng hoá dự kiến đến làm hàng tại Cảng PTSC Phú Mỹ, xin vui lòng điền các thông tin thông báo tàu đến theo biểu mẫu phía dưới
- Nếu tàu đã từng đến làm hàng tại Cảng PTSC Phú Mỹ, quý khách chọn tàu trong danh sách và không phải điền các thông tin về đặc tính tàu
- Nếu tàu chưa từng đến làm hàng tại cảng, quý khách cần điều đầy đủ các thông tin về tàu và hàng hoá trên tàu
- Sau khi điền đầy đủ thông tin, phòng Kinh doanh hoặc bộ phận kế hoạch của Trung tâm điều hành sản xuất sẽ liên hệ trực tiếp với Quý khách để làm các thủ tục chuẩn bị cho khai thác tàu
|
Chọn tàu:
Select vessel |
_ | vessel Name | number IMO | vessel LOA | country Code |
| | | | |
| Á CHÂU 16 | | 79.800 | VN |
| Á ĐÔNG 28 | | 69.850 | VN |
| AAL BANGKOK | 9521564 | 148.990 | LR |
| AAL GLADSTONE | 9393541 | 159.860 | CY |
| AAL PUSAN | 9498389 | 193.810 | LR |
| AAL SHANGHAI | | 0.000 | VN |
| AB | | 0.000 | VN |
| AFRICAN BAZA | 9738753 | 199.980 | BS |
| AFRICAN CONDOR | 9646900 | 179.990 | BS |
| AFRICAN SISTERS | 9936850 | 199.980 | PA |
| AFRICAN SISTERS TEST | 9936850 | 199.980 | PA |
| AG 10756 | | 0.000 | VN |
| AG 11467 | | 0.000 | VN |
| AG 11655 | | 0.000 | VN |
| AG 11762 | | 0.000 | VN |
| AG 11825 | | 0.000 | VN |
| AG 11852 | | 0.000 | VN |
| AG 12024 | | 0.000 | VN |
| AG 13230 | | 69.000 | VN |
| AG 13249 | | 0.000 | VN |
| AG 13743 | | 0.000 | VN |
| AG 13942 | | 0.000 | VN |
| AG 13999 | | 69.000 | VN |
| AG 15229 | | 0.000 | VN |
| AG 15955 | | 0.000 | VN |
| AG 16345 | | 0.000 | VN |
| AG 16767 | | 0.000 | VN |
| AG 17588 | | 60.000 | VN |
| AG 19016 | | 0.000 | VN |
| AG 19458 | | 0.000 | VN |
| AG 19458. | | 0.000 | VN |
| AG 19575 | | 0.000 | VN |
| AG 19799 | | 0.000 | VN |
| AG 19819 | | 0.000 | VN |
| AG 19837 | | 0.000 | VN |
| AG 19899 | | 50.000 | VN |
| AG 20089 | | 45.000 | VN |
| AG 21873 | | 0.000 | VN |
| AG 21879 | | 0.000 | VN |
| AG 22095 | | 50.000 | VN |
| AG 22190 | | 0.000 | VN |
| AG 22222 | | 0.000 | VN |
| AG 22292 | | 0.000 | VN |
| AG 22480 | | 0.000 | VN |
| AG 22572 | | 0.000 | VN |
| AG 22573 | | 0.000 | VN |
| AG 22599 | | 0.000 | VN |
| AG 22677 | | 60.000 | VN |
| AG 22779 | | 0.000 | VN |
| AG 22876 | | 0.000 | VN |
| AG 22888 | | 112.000 | VN |
| AG 22949 | | 0.000 | VN |
| AG 23020 | | 0.000 | VN |
| AG 23075 | | 0.000 | VN |
| AG 23139 | | 0.000 | VN |
| AG 23173 | | 0.000 | VN |
| AG 23174 | | 0.000 | VN |
| AG 23256 | | 0.000 | VN |
| AG 23564 | | 0.000 | VN |
| AG 23589 | | 0.000 | VN |
| AG 23719 | | 0.000 | VN |
| AG 23992 | | 0.000 | VN |
| AG 24047 | | 0.000 | VN |
| AG 24228 | | 70.000 | VN |
| AG 24339 | | 0.000 | VN |
| AG 24418 | | 70.000 | VN |
| AG 24494 | | 0.000 | VN |
| AG 24530 | | 50.000 | VN |
| AG - 24599 | | 0.000 | VN |
| AG 24633 | | 50.000 | VN |
| AG 24650 | | 0.000 | VN |
| AG 24676 | | 0.000 | VN |
| AG 24689 | | 0.000 | VN |
| AG 24696 | | 45.000 | VN |
| AG 24779 | | 0.000 | VN |
| AG 24820 | | 0.000 | VN |
| AG 24867 | | 45.000 | VN |
| AG 25029 | | 0.000 | VN |
| AG 25038 | | 0.000 | VN |
| AG 25052 | | 0.000 | VN |
| AG 25112 | | 0.000 | VN |
| AG 25122 | | 60.000 | VN |
| AG 25183 | | 0.000 | VN |
| AG 25206 | | 70.000 | VN |
| AG 25296 | | 0.000 | VN |
| AG 25944 | | 0.000 | VN |
| AG17579 | | 60.000 | VN |
| AG19458 | | 0.000 | VN |
| AG19567 | | 0.000 | VN |
| AG21752 | | 0.000 | VN |
| AG22157 | | 0.000 | VN |
| AG22572 | | 56.000 | VN |
| AG22636 | | 0.000 | VN |
| AG23564 | | 60.000 | VN |
| AG24599 | | 35.000 | VN |
| AG24939 | | 0.000 | VN |
| AG25029 | | 0.000 | VN |
| AG25633 | | 0.000 | VN |
| AG25944 | | 0.000 | VN |
| AI STRATIS | 9952426 | 228.900 | PA |
| AKKAD | 9379583 | 109.000 | TZ |
| | | 0.000 | VN |
| ALKYONI | 9624055 | 190.000 | MH |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| AMALFI | 9465801 | 225.000 | MT |
| AMOY DREAM | 9801706 | 199.900 | HK |
| | | 0.000 | VN |
| AN HƯNG 36 | | 79.140 | VN |
| AN HƯNG 45 | | 78.630 | VN |
| AN KHANG 558 | | 79.230 | VN |
| AN THANH 18 | | 0.000 | VN |
| AN THÀNH 18 | XVUL2/8667000 | 74.680 | VN |
| AN THỊNH 09-BSL | | 78.900 | VN |
| AN VINH 18 | | 65.850 | VN |
| ANDALAS EXPRESS 8 | | 93.640 | ID |
| ANDONIS | 9763916 | 229.000 | MH |
| ANDROMACHE | | 229.000 | MH |
| ANH VIÊN 36 | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| ANTARCTIC OCEAN | 9467627 | 180.000 | LR |
| ANTARES | | 229.000 | MH |
| | | 0.000 | VN |
| AP LIBERTAS | 9465734 | 225.000 | MT |
| APOLLO BENI | 9354193 | 108.220 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| AQUAMARINE | 9371127 | 102.790 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| ARIANA | 9316048 | 225.000 | MH |
| ARTEMIS | 9594925 | 229.100 | PA |
| ARTEMIS BULKER | 9860673 | 199.980 | MH |
| ASIA EMERALD I | 9632600 | 189.990 | SG |
| | | 0.000 | VN |
| ATLANTIC SAMURAI | | 229.000 | MH |
| ATLANTIC CLOVER | 9553024 | 179.990 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| AVAX | 9289312 | 225.000 | CY |
| | | 0.000 | VN |
| AYAT | 9467885 | 168.760 | KM |
| | | 0.000 | VN |
| BAO HONG 8 | 9533232 | 110.000 | CN |
| BẢO LONG 02 | | 79.800 | VN |
| BẢO LONG 03 | | 79.800 | VN |
| BẢO LONG 05 | | 79.800 | VN |
| BẢO LONG 06 | | 79.800 | VN |
| BAOTEST | Khanhtest222 | 148.990 | LR |
| BARI GOLD | 9871567 | 127.670 | PA |
| BAY PEACE | 9952268 | 127.670 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| BBC MAPLE LEA | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| BBC RIO | 9430222 | 161.500 | HK |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| BC AMER | 9685619 | 183.000 | VN |
| BD 0084 | | 0.000 | VN |
| BD 0098 | | 0.000 | VN |
| BD 0179 | | 0.000 | VN |
| BD 0289 | | 0.000 | VN |
| BD 0441 | | 0.000 | VN |
| BEGONIA | | 199.990 | PA |
| BELLINA COLOSSUS | 9552977 | 199.980 | SG |
| BELTANGO | 9874284 | 199.990 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | MH |
| BI JIA SHAN | 9632272 | 189.990 | HK |
| BÌNH AN 75 | | 69.950 | VN |
| BÌNH DƯƠNG 89 | | 0.000 | VN |
| BÌNH NGUYÊN 09 | | 0.000 | VN |
| BINH NGUYEN 189 | 9573282 | 79.800 | VN |
| BL 05599 | | 0.000 | VN |
| BL 05925 | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| BMC PANDORA | 9309679 | 139.920 | PA |
| BN0334 | | 0.000 | VN |
| BN0928 | | 0.000 | VN |
| BN1087 | | 0.000 | VN |
| BN1088 | | 0.000 | VN |
| BN1248 | | 0.000 | VN |
| BN1318 | | 0.000 | VN |
| BN1419 | | 0.000 | VN |
| BN1546 | | 0.000 | VN |
| BN448 | | 68.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| BRIGHT JACK | 9973511 | 119.520 | PA |
| BRILLIANT PROFIT | 9325673 | 100.590 | PA |
| BTG FUJI | 9731846 | 229.000 | BS |
| BTR 7653 | | 0.000 | VN |
| BTR 8073 | | 50.000 | VN |
| BTR 8497 | | 0.000 | VN |
| BTR 8669 | | 0.000 | VN |
| BUFFLEHEAD | 9598294 | 177.380 | CY |
| BULK AQUILA | 9725574 | 199.990 | PA |
| BUNUN POWER | 9782663 | 179.900 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| BV 1098 | | 0.000 | VN |
| BV 1347 | | 0.000 | VN |
| CANARY | 9441271 | 189.990 | MH |
| CAPTAIN ANTONIS | 9583201 | 229.000 | CY |
| CAROLYN | 9693355 | 190.000 | SG |
| CASTLEGATE | 9460318 | 189.900 | LR |
| | | 0.000 | VN |
| CHANG AN VISTA | | 127.100 | PA |
| | | 0.000 | PA |
| CHANG DA 168 | 1016874 | 122.200 | PW |
| CHÂU THÀNH SHIP 16 | | 0.000 | VN |
| CHÂU THÀNH SHIP 18 | | 0.000 | VN |
| CHÂU THÀNH SHIP 27 | | 0.000 | VN |
| CHÂU THÀNH SHIP 36 | | 69.650 | VN |
| CHEVAL BLANC | 9456123 | 189.990 | MH |
| CHÍNH QUỲNH 28 | | 75.900 | VN |
| CHÍNH QUỲNH 99 | | 0.000 | VN |
| CHINTANA NAREE | | 182.500 | SG |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| CHUYỂN KHO | | 0.000 | VN |
| CL ANZI HE | 9890616 | 199.990 | HK |
| CL BILIU HE | 9890604 | 200.000 | HK |
| CL QINGSHUI HE | 9880295 | 228.900 | LR |
| CLIPPER GEMMA | 9722338 | 199.900 | MH |
| CLIPPER SELO | 9543251 | 180.000 | HK |
| CLM PEARL | | 189.990 | SG |
| CM 24777 | | 0.000 | VN |
| CMB PARTNER | 9764025 | 228.990 | MH |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| CÔNG THÀNH 88 | | 0.000 | VN |
| CONQUEROR | 9580493 | 178.000 | VN |
| CONTI PERIDOT | 9452634 | 189.990 | LR |
| CORN RIZHAO | 9883780 | 229.000 | MH |
| CORNELIA M | 9490117 | 225.000 | LR |
| | | 0.000 | VN |
| CREST CRANE | 9473511 | 104.830 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| CS SONOMA | 9569944 | 190.000 | BS |
| | | 0.000 | VN |
| CSE CLIPPER EXPRESS | 9345635 | 169.260 | TW |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| CT 00005 | | 50.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| CT 05879 | | 70.000 | VN |
| CT 06886 | | 0.000 | VN |
| CT 07875 | | 0.000 | VN |
| CT 08137 | | 60.000 | VN |
| CT 08577 | | 60.000 | VN |
| CT 09176 | | 0.000 | VN |
| CT 09329 | | 0.000 | VN |
| CT 09539 | | 0.000 | VN |
| CT 09699 | | 60.000 | VN |
| CT 10133 | | 0.000 | VN |
| CT 10259 | | 0.000 | VN |
| CT 10268 | | 0.000 | VN |
| CT 10487 | | 0.000 | VN |
| CT 10487. | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| CT 10604 | | 0.000 | VN |
| CT00005 | | 50.000 | VN |
| CT00880 | | 0.000 | VN |
| CT00881 | | 0.000 | VN |
| CTC 01 | | 73.600 | VN |
| CYMONA GLORY | 9510694 | 235.000 | MH |
| | | 0.000 | VN |
| D.A XUYÊN Á 09 | | 69.850 | VN |
| DA TONG | 9646194 | 229.000 | PA |
| DAI DUONG 28 | | 0.000 | VN |
| ĐẠI DƯƠNG 68 | | 79.860 | VN |
| ĐẠI PHÚC 18 | | 0.000 | VN |
| DANSAS | 9687708 | 219.000 | VN |
| DARYA KIRTHI | | 0.000 | HK |
| ĐẠT ANH 27 | | 0.000 | VN |
| DELFIN | 9749867 | 228.900 | MH |
| DEMI | 9643752 | 70.200 | BZ |
| DENIZ-M | 9450703 | 180.000 | PA |
| | 9649108 | 187.000 | MT |
| | | 0.000 | VN |
| DERYOUNG SPACE | 9878943 | 119.220 | HK |
| DERYOUNG SPRING | 9301354 | 100.490 | HK |
| DERYOUNG SUCCESS | 9628867 | 127.630 | HK |
| DERYOUNG SUNBRIGHT | 9678317 | 116.950 | HK |
| DERYOUNG SUNFLOWER | 9369148 | 116.990 | HK |
| DERYOUNG SUNNYSKY | 9760914 | 116.950 | HK |
| DERYOUNG SUNSHINE | 9227041 | 100.470 | TW |
| DERYOUNG SUPERSTAR | 9260990 | 100.500 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| DIAMOND GLOBE | | 229.950 | MH |
| DIMITRIS A | 9398656 | 228.990 | CY |
| DIRECTION SW | 9643726 | 134.520 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| ĐN - 0725 | | 0.000 | VN |
| ĐN - 0782 | | 0.000 | VN |
| ĐN - 1008 | | 0.000 | VN |
| ĐN - 1049 | | 0.000 | VN |
| ĐN - 1059 | | 0.000 | VN |
| ĐN 0782 | | 0.000 | VN |
| DN 1008 | | 0.000 | VN |
| ĐN 1008 | | 0.000 | VN |
| ĐN 1049 | | 0.000 | VN |
| ĐN 1050 | | 0.000 | VN |
| DN 1059 | | 0.000 | VN |
| DN 1078 | | 0.000 | VN |
| ĐN 1103 | | 59.000 | VN |
| DN 1168 | | 0.000 | VN |
| ĐN 1196 | | 0.000 | VN |
| DN 1231 | | 0.000 | VN |
| ĐN 1231 | | 0.000 | VN |
| ĐN 1237 | | 0.000 | VN |
| DN 1259 | | 0.000 | VN |
| ĐN0301 | | 0.000 | VN |
| ĐN1059 | | 54.000 | VN |
| ĐN1103 | | 0.000 | VN |
| DN1168 | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| DONG HE NO.2 | | 106.000 | PA |
| DONG SHUN | 9458107 | 103.700 | PA |
| DORIC ARROW | 9227649 | 224.960 | LR |
| DORIC KATANA | 9897585 | 228.990 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| DSM CAPELLA | 9271511 | 199.890 | BB |
| DT 14949 | | 0.000 | VN |
| ĐT 17676 | | 0.000 | VN |
| ĐT 18457 | | 69.000 | VN |
| DT 19568 | | 0.000 | VN |
| ĐT 19568 | | 0.000 | VN |
| ĐT 19709 | | 0.000 | VN |
| ĐT 22924 | | 0.000 | VN |
| DT 23015 | | 0.000 | VN |
| ĐT 23015 | | 0.000 | VN |
| DT 23296 | | 50.000 | VN |
| DT 23545 | | 65.000 | VN |
| ĐT 23545 | | 0.000 | VN |
| DT 23689 | | 0.000 | VN |
| ĐT 23689 | | 0.000 | VN |
| DT 23768 | | 0.000 | VN |
| ĐT 23768 | | 0.000 | VN |
| DT 23858 | | 0.000 | VN |
| DT 23859 | | 0.000 | VN |
| ĐT 23859 | | 0.000 | VN |
| DT 23859. | | 0.000 | VN |
| DT 23978 | | 0.000 | VN |
| DT 25454 | | 0.000 | VN |
| ĐT 25454 | | 60.000 | VN |
| DT 25507 | | 0.000 | VN |
| ĐT 25507 | | 0.000 | VN |
| DT 25624 | | 0.000 | VN |
| ĐT 25624 | | 0.000 | VN |
| DT 25727 | | 0.000 | VN |
| ĐT 25727 | | 0.000 | VN |
| DT 25779 | | 0.000 | VN |
| ĐT 25866 | | 0.000 | VN |
| ĐT 26017 | | 59.800 | VN |
| ĐT 26029 | | 0.000 | VN |
| DT 26095 | | 50.000 | VN |
| ĐT 26141 | | 0.000 | VN |
| DT 26160 | | 0.000 | VN |
| ĐT 26182 | | 0.000 | VN |
| DT 26197 | | 0.000 | VN |
| ĐT 26197 | | 0.000 | VN |
| ĐT 26284 | | 0.000 | VN |
| DT 26414 | | 0.000 | VN |
| ĐT 26419 | | 0.000 | VN |
| DT 26484 | | 0.000 | VN |
| DT 26526 | | 99.000 | VN |
| DT 88888 | | 0.000 | VN |
| DT 99999 | | 99.000 | VN |
| DT19844 | | 0.000 | VN |
| DT19844 | | 0.000 | VN |
| ĐT23859 | | 60.000 | VN |
| ĐT25454 | | 0.000 | VN |
| ĐT25624 | | 0.000 | VN |
| ĐT25650 | | 0.000 | VN |
| ĐỨC THỊNH 17 | | 0.000 | VN |
| ĐỨC THỊNH 88 | | 79.860 | VN |
| ĐỨC VIỆT 568-18 | | 0.000 | VN |
| DUCHESS ROSARIO | | 0.000 | PA |
| DUY BÌNH 25 | | 0.000 | VN |
| DUY HOÀNG 99 | | 0.000 | VN |
| DZ HEZE | 9279769 | 189.990 | LR |
| EASTBOURNE | 9979462 | 179.860 | MT |
| ECOPRIDE G.O | 9594925 | 229.100 | VN |
| | | 169.370 | GB |
| | | 0.000 | VN |
| ELIZABETH | 9593282 | 190.000 | SG |
| ELIZABETH RIVER | 9290892 | 189.000 | VN |
| EMMA OLDENDORFF | 9676606 | 179.900 | PT |
| EOLOS ANGEL | 9728629 | 229.000 | MH |
| EPICTETUS | 9591167 | 235.000 | CY |
| | | 0.000 | VN |
| ES HONESTY | 9652325 | 177.850 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| EVA LONDON | 9863857 | 200.000 | PA |
| EVA MASTER | 9932139 | 180.000 | PA |
| EVANS | 9395240 | 189.970 | MH |
| EVER RELIANCE | 9423578 | 189.990 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | MT |
| FEDERAL IBERVILLE | 9820972 | 199.980 | PA |
| FEDERAL PRESTIGE | 9942196 | 180.000 | PA |
| FEDERAL PRIME | 9950624 | 183.000 | MH |
| | | 0.000 | VN |
| FEDERAL WISCONSIN | 9975404 | 199.980 | MH |
| FENGNING | 9690884 | 179.990 | SG |
| FILIA | 9490868 | 18999.000 | MT |
| | | 0.000 | VN |
| FORTUNE HERO | 9631694 | 179.880 | PA |
| FORTUNE LORD | 9163477 | 185.740 | PA |
| FOUR AIDA | 9449340 | 180.000 | MT |
| | | 0.000 | VN |
| FU LONG SHENG | 1047237 | 129.900 | PA |
| FU XING | 9181807 | 100.640 | BZ |
| FUGA | 9624615 | 179.970 | PA |
| GALAPAGOS | 9473169 | 225.000 | MT |
| | | 0.000 | VN |
| GAO XIN 6 | 9526849 | 110.300 | PA |
| GENTECH CHECK | | 200.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| GEORGIA T | 9583756 | 229.000 | LR |
| | | 0.000 | PA |
| GIA BẢO 19 | | 69.930 | VN |
| GIA LINH 268 | | 109.900 | VN |
| GIA LONG 222 | | 0.000 | VN |
| GIA LONG 333 | | 0.000 | VN |
| GIA THÀNH 68 | 9298442 | 77.130 | VN |
| GIOVANNI TOPIC | 9251315 | 190.000 | LR |
| | | 225.000 | MH |
| GLOBE 6 | 9490284 | 90.740 | VN |
| GLORY | 9288473 | 225.000 | MH |
| GOLDEN LEAF | | 174.000 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| GREEN CREST | 9889629 | 119.930 | MH |
| GREEN FAIRY | | 137.000 | MH |
| GREENTEC | 9493509 | 179.900 | HK |
| GRIFFIN | 9883522 | 139.910 | TW |
| | | 0.000 | VN |
| | | 90.700 | VN |
| GTC68 | | 0.000 | VN |
| HA DUONG | | 0.000 | VN |
| AG 22222 | | 0.000 | VN |
| HÀ DƯƠNG 19 | | 0.000 | VN |
| HÀ HẢI 66 | | 0.000 | VN |
| HA LONG BAY | 9343625 | 177.000 | GB |
| HÀ NGỌC 06 | | 0.000 | VN |
| HÀ PHƯƠNG 01 | | 79.900 | VN |
| HA PHUONG 02 | | 79.980 | VN |
| HÀ PHƯƠNG 02 | | 79.980 | VN |
| HAI AN 18 | | 0.000 | VN |
| HẢI AN 18 | | 0.000 | VN |
| HẢI AN 68 | | 79.330 | VN |
| HẢI ANH 05 | | 79.000 | VN |
| HẢI ANH 26 | | 79.500 | VN |
| HAI AU 199 | | 70.380 | VN |
| HẢI ÂU 999 | | 0.000 | VN |
| HẢI ĐĂNG 16 | | 0.000 | VN |
| HẢI ĐĂNG 19 | | 0.000 | VN |
| HẢI ĐƯỜNG 09 | | 75.900 | VN |
| HẢI ĐƯỜNG 18 | | 79.000 | VN |
| HẢI DƯƠNG 27 | | 70.000 | VN |
| HẢI DƯƠNG 27 ( NHĐ) | | 78.900 | VN |
| HẢI DƯƠNG 88 | | 0.000 | VN |
| HẢI DƯƠNG 99 | | 0.000 | VN |
| HẢI MINH 18 | | 0.000 | VN |
| HẢI MINH 19 | | 0.000 | VN |
| HẢI NAM 06 | | 88.000 | VN |
| HAI NAM 69 | | 0.000 | VN |
| HẢI PHÁT 26 | | 0.000 | VN |
| | | 97.000 | VN |
| HAI PHONG 16 | 9430466 | 97.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| HAITHANG18 | | 0.000 | VN |
| HAM RONG 8 | 9585455 | 77.050 | VN |
| HAMPTON OCEAN | 9798844 | 229.000 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| HARMONY SW | 9369162 | 127.820 | PA |
| HD1878 | | 0.000 | VN |
| HD2034 | | 0.000 | VN |
| HD2035 | | 0.000 | VN |
| HD2166 | | 0.000 | VN |
| HD2168 | | 63.000 | VN |
| HD2368 | | 0.000 | VN |
| HD2379 | | 71.000 | VN |
| HD2386 | | 0.000 | VN |
| HD2665 | | 0.000 | VN |
| HD2699 | | 0.000 | VN |
| HD2899 | | 0.000 | VN |
| HECTOR | 9502635 | 225.000 | LR |
| HERMES HOPE | | 147.900 | PA |
| HGI 5363 | | 0.000 | VN |
| HGI 5641 | | 0.000 | VN |
| HGI 5922 | | 0.000 | VN |
| HGI 5930 | | 60.000 | VN |
| HGI 5949 | | 60.000 | VN |
| HGI 5976 | | 50.000 | VN |
| HGI 6264 | | 0.000 | VN |
| HGI 6869 | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| HIỀN ANH 666 | | 0.000 | VN |
| HIỆP HƯNG 89 | | 0.000 | VN |
| HIỆP HƯNG 95 | | 78.630 | VN |
| HN 1931 | | 0.000 | VN |
| HN1021 | | 0.000 | VN |
| HN1112 | | 0.000 | VN |
| HO TAY | 9603843 | 75.900 | VN |
| HỒ TÂY | | 75.000 | VN |
| HÒA BÌNH 09 | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| HOÀI SƠN 26 | | 0.000 | VN |
| HOÀI SƠN 28 | | 78.900 | VN |
| HOÀI SƠN 36 | | 79.800 | VN |
| HOÀI SƠN 36 (HÀNG NGOÀI) | | 0.000 | VN |
| HOAI SON 58 | | 0.000 | VN |
| HOÀI SƠN 58 | | 79.800 | VN |
| HOÀNG ANH 39 | | 0.000 | VN |
| HOÀNG ANH 88 | | 79.900 | VN |
| HOÀNG BÁCH 18 | 8667086 | 79.000 | VN |
| HOÀNG GIA 216 | | 79.860 | VN |
| HOÀNG GIA 56 | | 79.800 | VN |
| HOÀNG HẢI 268 | | 69.860 | VN |
| HOANG HAI ACE | 9400710 | 87.000 | VN |
| HOANG MINH 68 | | 0.000 | VN |
| HOÀNG MINH 69 | | 0.000 | VN |
| HOÀNG MINH NGUYÊN 18 | | 0.000 | VN |
| HOÀNG PHÚC 19 | | 79.900 | VN |
| HOÀNG PHÚC 29 | | 79.900 | VN |
| HOÀNG THIÊN PHÚ 88 | | 74.360 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| HONG FU | 9548550 | 225.000 | HK |
| HỒNG PHÚ 09 | | 79.520 | VN |
| HỒNG PHÚ 26 | | 79.800 | VN |
| HONG SHUN 27 | 8594253 | 131.000 | TG |
| HONG TAI 626 | 9956769 | 110.000 | PA |
| HONOR SPRING | 9977555 | 109.550 | PA |
| HP 68 | | 79.500 | VN |
| HP2686 | | 0.000 | VN |
| HT PIONEER | | 139.120 | PA |
| HUA XIN 5 | 9985265 | 149.800 | PA |
| | | 144.580 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| HUA YUN 16 | 8649620 | 145.000 | PA |
| HÙNG MẠNH 36 | | 0.000 | VN |
| | | 78.630 | VN |
| HỮU NGHỊ 02 | | 74.800 | VN |
| HW GLOBAL | 8914037 | 200.000 | PA |
| IKAN BAWAL | 9442524 | 229.000 | PA |
| IMKE SELMER | 9559690 | 0.000 | MH |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| INCE ISTANBUL | 9636278 | 225.000 | SG |
| | | 0.000 | VN |
| INDIGO BREEZE | 9760160 | 199.990 | CX |
| INDIGO BREEZE | 9760160 | 199.990 | CX |
| INDIGO FLORA | 9584877 | 197.000 | MH |
| | | 179.970 | MH |
| | | 0.000 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| INDUSTRIAL FORCE | 9506746 | 154.000 | AG |
| INFINITY | | 0.000 | VN |
| INTECOMTEST | 111177 | 210.000 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| IRIS K | 9748435 | 179.970 | PA |
| ISTAR 36 | | 79.000 | VN |
| JABAL SHAMS | 9850771 | 199.000 | MH |
| JAG ADITI | 9478195 | 229.010 | IN |
| JAL KAMADHENU | 9860556 | 229.000 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| JC RUBY | 9255256 | 134.900 | PA |
| JIN GUANG LING | 9487079 | 177.500 | HK |
| M/V JOIE N | 9567441 | 190.000 | MH |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| K.RUBY | 9514042 | 190.000 | PA |
| KAI HE ZHI CHENG | | 139.400 | CN |
| KAISA | 9543914 | 120.000 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| KANG SHUN 88 | 9978286 | 109.800 | PA |
| KANG SHUN HUI HUANG | 1019553 | 136.200 | PA |
| | | 0.000 | VN |
| KASIH POWER 05 - LL3090 | | 87.780 | ID |
| KASPAR SCHULTE | 9603465 | 197.000 | SG |
| KAVO PERDIKA | 9584889 | 197.000 | MH |
| | | 170.700 | PA |
| KEN STAR | 9619593 | 200.000 | LR |
| KERKYRA-XUAT KHO | 9607162 | 229.000 | LR |
| KEYMISSION | 9518177 | 228.990 | PA |
| KG 18888 | | 0.000 | VN |
| KHO B1 | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| KIENTEST | KIENTEST | 148.000 | VN |
| KIRRIBILLI | 9461178 | 229.000 | PA |
| KM SHANGHAI | | 0.000 | LR |
| KM VANCOUVER | 9767560 | 199.900 | LR |
| KMARIN OSLO | 9726516 | 199.000 | PA |
| KRINI | 9858345 | 228.900 | MH |
| | | 0.000 | VN |
| KYALAMI | | 169.370 | SG |
| KYDONIA | 9588615 | 229.000 | GR |
| | | 0.000 | VN |
| LA 02079 | | 0.000 | VN |
| LA 03376 | | 0.000 | VN |
| LA 04752 | | 0.000 | VN |
| LA 05101 | | 69.000 | VN |
| LA 05345 | | 0.000 | VN |
| | | 0.000 | VN |
| LA 06554 | | 0.000 | VN |
| LA 06600 | | 50.000 | VN |
| LA 06640 | | 50.000 | VN |
| LA 06749 | | 0.000 | VN |
| LA 06789 | | 0.000 | VN |
| LA 07237 | | 0.000 | VN |
| LA 07279 | | 0.000 | VN |
| LA 07307 | | 0.000 | VN |
| LA 07915 | | 0.000 | VN |
| LA 07920 | | 0.000 | VN |
| LA 08033 | | 0.000 | VN |
| LA 08228 | | 70.000 | VN |
| LA 08228. | | 70.000 | VN |
| LA 08283 | | 0.000 | VN |
| LA 08294 | | 0.000 | VN |
| LA 08360 | | 0.000 | VN |
| LA 08454 | | 0.000 | VN |
| LA 08468 | | 0.000 | VN |
| LA01477 | | 0.000 | VN |
| LA02977 | | 0.000 | VN |
| LA03374 | | 0.000 | VN |
| LA03376 | | 0.000 | VN |
| LA03394 | | 0.000 | VN |
| LA03617 | | 0.000 | VN |
